| НАИМЕНОВАНИЕ РЕМОНТА | СТОИМОСТЬ |
| Определение поломки | Бесплатно |
| Замена сливного насоса | от 700 до 1 100 руб. |
| Замена датчика температуры | от 500 до 1 000 руб. |
| Устранение засора в системе слива | от 999 до 1 999 руб. |
| Вытащить из бака машинки инородное тело | 1 700 руб. |
| Замена трубчатого электронагревателя | от 800 до 1 400 руб. |
| Замена электронного модуля управления | от 2 000 руб. |
| Капремонт (замена подшипникового узла, барабана, бака, крестовины и др.) | от 4 500 до 6 000 руб. |
*Цены указаны только за работу, без учета стоимости необходимых для замены деталей.
*При осуществлении ремонта, диагностика бесплатно. При отказе от ремонта - 400 руб.