| НАИМЕНОВАНИЕ РЕМОНТА | СТОИМОСТЬ |
| Стоимость диагностики | Бесплатно |
| Замена вышедшего из строя насоса | от 650 руб. |
| Замена неисправного термодатчика | от 650 руб. |
| Устранение засоров в фильтре, сливном патрубке или сливном шланге | от 999 до 1 999 руб. |
| Удаление из бака мелких предметов | 1 800 руб. |
| Замена нагревательного элемента | от 800 до 1 400 руб. |
| Ремонт или замена программатора | от 2 000 руб. |
| Замена барабана | от 4 500 до 6 000 руб. |
*Цены указаны только за работу, без учета стоимости необходимых для замены деталей.
*При осуществлении ремонта, диагностика бесплатно. При отказе от ремонта - 400 руб.