| НАИМЕНОВАНИЕ РЕМОНТА | СТОИМОСТЬ |
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена вышедшего из строя насоса | от 650 руб. |
| Замена неисправного термодатчика | от 650 руб. |
| Устранение засоров в фильтре, сливном патрубке или сливном шланге | до 2 499 руб. |
| Вынуть из бака застрявший мелкий предмет | 1 800 руб. |
| Замена электронагревателя | от 800 до 1 400 руб. |
| Ремонт или замена электронного контроллера | от 2 000 руб. |
| Замена барабана | от 4 500 до 6 000 руб. |
*Цены указаны только за работу, без учета стоимости необходимых для замены деталей.
*При осуществлении ремонта, диагностика бесплатно. При отказе от ремонта - 400 руб.