| НАИМЕНОВАНИЕ РЕМОНТА | СТОИМОСТЬ |
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена насоса в стиральной машине | от 500 до 1 900 руб. |
| Замена термодатчика | до 1 500 руб. |
| Поиск и устранение засора в системе слива машины | от 800 до 1 600 руб. |
| Удаление из бака мелких предметов | 1 700 руб. |
| Замена электронагревателя | от 800 до 1 400 руб. |
| Ремонт или замена электронного контроллера | от 2 000 руб. |
| Капремонт (замена подшипникового узла, барабана, бака, крестовины и др.) | от 4 500 до 6 000 руб. |
*Цены указаны только за работу, без учета стоимости необходимых для замены деталей.
*При осуществлении ремонта, диагностика бесплатно. При отказе от ремонта - 400 руб.