НАИМЕНОВАНИЕ РЕМОНТА | СТОИМОСТЬ |
Выезд мастера | Бесплатно |
Замена вышедшего из строя насоса | от 800 руб. |
Замена термостата | от 500 до 1 000 руб. |
Устранение засоров в фильтре, сливном патрубке или сливном шланге | от 999 до 1 999 руб. |
Удаление из бака мелких предметов | 1 800 руб. |
Замена неисправного нагревательного элемента | от 800 до 1 400 руб. |
Ремонт или замена управляющего модуля | от 2 000 руб. |
Замена барабана | от 4 500 до 6 000 руб. |
*Цены указаны только за работу, без учета стоимости необходимых для замены деталей.
*При осуществлении ремонта, диагностика бесплатно. При отказе от ремонта - 400 руб.