НАИМЕНОВАНИЕ РЕМОНТА | СТОИМОСТЬ |
Стоимость диагностики | Бесплатно |
Замена вышедшего из строя насоса | от 700 до 1 100 руб. |
Замена неисправного термодатчика | до 1 399 руб. |
Устранение засоров в фильтре, сливном патрубке или сливном шланге | до 2 500 руб. |
Извлечение из бака инородного предмета (пуговица, монетка) | 1 800 руб. |
Замена нагревательного элемента | от 800 до 1 400 руб. |
Замена модуля управления | от 2 000 руб. |
Замена барабана | от 4 500 до 6 000 руб. |
*Цены указаны только за работу, без учета стоимости необходимых для замены деталей.
*При осуществлении ремонта, диагностика бесплатно. При отказе от ремонта - 400 руб.